സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ ആംഗിളിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
സ്റ്റാൻഡേർഡ് | ASTM, JIS, DIN, AISI, KS, EN... | |
മാർട്ടൻസൈറ്റ്-ഫെറിറ്റിക് | എസ്എസ് 405, 409, 409എൽ, 410, 420, 420ജെ1, 420ജെ2, 420എഫ്, 430,431... | |
ഓസ്റ്റിനൈറ്റ് Cr-Ni -Mn | 201, 202... | |
ഓസ്റ്റിനൈറ്റ് സിആർ-നി | 304, 304L, 309S, 310S... | |
ഓസ്റ്റിനൈറ്റ് Cr-Ni -Mo | 316, 316എൽ... | |
സൂപ്പർ ഓസ്റ്റെനിറ്റിക് | 904L, 220 , 253MA, 254SMO, 654MO | |
ഡ്യൂപ്ലെക്സ് | S32304 , S32550 ,S31803 ,S32750 | |
ഓസ്റ്റെനിറ്റിക് | 1.4372 ,1.4373, 1.4310, 1.4305, 1.4301, 1.4306 , 1.4318 ,1.4335, 1.4833 , 1.4835 , 1.4845, 1.4841, 1.4401 , 1.4404 , 1.4571 ,1.4438, 1.4541 , 1.4878 , 1.4550 , 1.4539 , 1.4563 , 1.4547 | |
ഡ്യൂപ്ലെക്സ് | 1.4462, 1.4362, 1.4410, 1.4507 | |
ഫെറിറ്റിക് | 1.4512, 1.400, 1.4016, 1.4113, 1.4510, 1.4512, 1.4526, 1.4521, 1.4530, 1.4749, 1.4057 | |
മാർട്ടെൻസിറ്റിക് | 1.4006, 1.4021, 1.4418, എസ്165എം, എസ്135എം | |
ഉപരിതല ഫിനിഷ് | നമ്പർ 1, നമ്പർ 4, നമ്പർ 8, എച്ച്എൽ, 2ബി, ബിഎ, മിറർ... | |
സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | കനം | 0.3-120 മി.മീ |
പേയ്മെന്റ് കാലാവധി | ടി/ടി, എൽ/സി | |
പാക്കേജ് | സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാക്കേജ് കയറ്റുമതി ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യകതകൾ അനുസരിച്ച് | |
ഡെലിവറി സമയം | 7-10 പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾ | |
മൊക് | 1 ടൺ |
രാസഘടന
ഗ്രേഡ് | സി≤ | സി≤ | മാസം≤ | പി≤ | എസ്≤ | Ni | Cr |
201 | 0.15 | 1 | 5.50-7.50 | 0.5 | 0.03 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 |
202 (അരിമ്പടം) | 0.15 | 1 | 7.50-10.00 | 0.5 | 0.03 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
304 മ്യൂസിക് | 0.08 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1 | 2 | 0.045 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.03 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304 എൽ | 0.03 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1 | 2 | 0.045 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.03 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
309 - അക്ഷം | 0.2 | 1 | 2 | 0.04 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.03 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
309എസ് | 0.08 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1 | 2 | 0.045 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.03 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 (310) | 0.25 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1 | 2 | 0.04 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.03 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
310എസ് | 0.08 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1 | 2 | 0.045 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.03 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 മാപ്പ് | 0.08 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1 | 2 | 0.045 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.03 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316 എൽ | 0.03 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1 | 2 | 0.045 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.03 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316ടിഐ | 0.08 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1 | 2 | 0.045 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.03 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
410 (410) | 0.15 | 1 | 1 | 0.04 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.03 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 11.50-13.50 |
430 (430) | 0.12 | 0.12 | 1 | 0.04 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.03 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.6 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 16.00-18.00 |
ഞങ്ങളുടെ ഫാക്ടറി
