സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ പൈപ്പിന്റെ സവിശേഷതകൾ
സ്റ്റാൻഡേർഡ് | ASTM, JIS, DIN, AISI, KS, EN... | |
മാർട്ടൻസൈറ്റ്-ഫെറിറ്റിക് | എസ്എസ് 405, 409, 409എൽ, 410, 420, 420ജെ1, 420ജെ2, 420എഫ്, 430,431... | |
ഓസ്റ്റിനൈറ്റ് Cr-Ni -Mn | 201, 202... | |
ഓസ്റ്റിനൈറ്റ് സിആർ-നി | 304, 304L, 309S, 310S... | |
ഓസ്റ്റിനൈറ്റ് Cr-Ni -Mo | 316, 316എൽ... | |
സൂപ്പർ ഓസ്റ്റെനിറ്റിക് | 904L, 220 , 253MA, 254SMO, 654MO | |
ഡ്യൂപ്ലെക്സ് | S32304 , S32550 ,S31803 ,S32750 | |
ഓസ്റ്റെനിറ്റിക് | 1.4372 ,1.4373, 1.4310, 1.4305, 1.4301, 1.4306 , 1.4318 ,1.4335, 1.4833 , 1.4835 , 1.4845, 1.4841, 1.4401 , 1.4404 , 1.4571 ,1.4438, 1.4541 , 1.4878 , 1.4550 , 1.4539 , 1.4563 , 1.4547 | |
ഡ്യൂപ്ലെക്സ് | 1.4462, 1.4362, 1.4410, 1.4507 | |
ഫെറിറ്റിക് | 1.4512, 1.400, 1.4016, 1.4113, 1.4510, 1.4512, 1.4526, 1.4521, 1.4530, 1.4749, 1.4057 | |
മാർട്ടെൻസിറ്റിക് | 1.4006, 1.4021, 1.4418, എസ്165എം, എസ്135എം |

സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ പൈപ്പിന്റെ വലിപ്പം
DN | എൻപിഎസ് | ഒറ്റത്തവണ(എംഎം) | СК5С | SCH10S ന്റെ വിവരണം | SCH40S 40 എസ് | എസ്ടിഡി | എസ്സിഎച്ച്40 | ഷ്ച്মানের্তানের 80 | XS | ഷ്ച്൮൦സ് | SCH160 (സ്കീം160) | XXS |
6 | 1/8 | 10.3 വർഗ്ഗീകരണം | - | 1.24 ഡെൽഹി | 1.73 (അല്ലെങ്കിൽ अंगित) | 1.73 (അല്ലെങ്കിൽ अंगित) | 1.73 (അല്ലെങ്കിൽ अंगित) | 2.41 ഡെൽഹി | 2.41 ഡെൽഹി | 2.41 ഡെൽഹി | - | - |
8 | 1/4 | 13.7 ഡെൽഹി | - | 1.65 ഡെലിവറി | 2.24 उप्रका | 2.24 उप्रका | 2.24 उप्रका | 3.02 अनिका अनिक | 3.02 अनिका अनिक | 3.02 अनिका अनिक | - | - |
10 | 3/8 | 17.1 വർഗ്ഗം: | - | 1.65 ഡെലിവറി | 2.31 उपाला समाला 2.31 उप | 2.31 उपाला समाला 2.31 उप | 2.31 उपाला समाला 2.31 उप | 3.2 | 3.2 | 3.2 | - | - |
15 | 1/2 | 21.3 समान स्तुत्र 21.3 | 1.65 ഡെലിവറി | 2.11 प्रविता2 2.12 2.12 | 2.77 (കറുപ്പ്) | 2.77 (കറുപ്പ്) | 2.77 (കറുപ്പ്) | 3.73 (കമ്പ്യൂട്ടർ) | 3.73 (കമ്പ്യൂട്ടർ) | 3.73 (കമ്പ്യൂട്ടർ) | 4.78 മെയിൻ | 7.47 (കണ്ണീർ 7.47) |
20 | 3/4 3/4 | 26.7 समानी स्तुती 26.7 | 1.65 ഡെലിവറി | 2.11 प्रविता2 2.12 2.12 | 2.87 (കറുപ്പ്) | 2.87 (കറുപ്പ്) | 2.87 (കറുപ്പ്) | 3.91 स्तु | 3.91 स्तु | 3.91 स्तु | 5.56 - अंगिर के स | 7.82 संपि� |
25 | 1 | 33.4 स्तुत्र | 1.65 ഡെലിവറി | 2.77 (കറുപ്പ്) | 3.38 മദ്ധ്യസ്ഥത | 3.38 മദ്ധ്യസ്ഥത | 3.38 മദ്ധ്യസ്ഥത | 4.55 മഷി | 4.55 മഷി | 4.55 മഷി | 6.35 (മധുരം) | 9.09 |
32 | 11/4 | 42.2 (42.2) | 1.65 ഡെലിവറി | 2.77 (കറുപ്പ്) | 3.56 - अंगिर के समान के स्तुत्र 3.56 - अनुगि | 3.56 - अंगिर के समान के स्तुत्र 3.56 - अनुगि | 3.56 - अंगिर के समान के स्तुत्र 3.56 - अनुगि | 4.85 ഡെലിവറി | 4.85 ഡെലിവറി | 4.85 ഡെലിവറി | 6.35 (മധുരം) | 9.7 समान |
40 | 11/2 | 48.3 स्तुती स्तुती स्तुती 48.3 | 1.65 ഡെലിവറി | 2.77 (കറുപ്പ്) | 3.56 - अंगिर के समान के स्तुत्र 3.56 - अनुगि | 3.56 - अंगिर के समान के स्तुत्र 3.56 - अनुगि | 3.56 - अंगिर के समान के स्तुत्र 3.56 - अनुगि | 4.85 ഡെലിവറി | 4.85 ഡെലിവറി | 4.85 ഡെലിവറി | 6.35 (മധുരം) | 9.7 समान |
50 | 2 | 60.3 स्तु | 1.65 ഡെലിവറി | 2.77 (കറുപ്പ്) | 3.91 स्तु | 3.91 स्तु | 3.91 स्तु | 5.54 संपि� | 5.54 संपि� | 5.54 संपि� | 8.74 स्तु | 11.07 |
65 | 21/2 | 73 | 2.11 प्रविता2 2.12 2.12 | 3.05 | 5.16 (കണ്ണാടി) | 5.16 (കണ്ണാടി) | 5.16 (കണ്ണാടി) | 7.01 समान | 7.01 समान | 7.01 समान | 9.53 മകരം | 14.02 |
80 | 3 | 88.9 स्तुत्री स्तुत् | 2.11 प्रविता2 2.12 2.12 | 3.05 | 5.49 മകരം | 5.49 മകരം | 5.49 മകരം | 7.62 संपि� | 7.62 संपि� | 7.62 संपि� | 11.13 | 15.24 (15.24) |
90 | 31/2 | 101.6 ഡെൽഹി | 2.11 प्रविता2 2.12 2.12 | 3.05 | 5.74 स्तु | 5.74 स्तु | 5.74 स्तु | 8.08 | 8.08 | 8.08 | - | - |
100 100 कालिक | 4 | 114.3 [1] | 2.11 प्रविता2 2.12 2.12 | 3.05 | 6.02 (കണ്ണുനീർ) | 6.02 (കണ്ണുനീർ) | 6.02 (കണ്ണുനീർ) | 8.56 മകരം | 8.56 മകരം | 8.56 മകരം | 13.49 (13.49) | 17.12 (17.12) |
125 | 5 | 141.3 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 2.77 (കറുപ്പ്) | 3.4 अंगिर प्रकिति � | 6.55 മിൽക്ക് | 6.55 മിൽക്ക് | 6.55 മിൽക്ക് | 9.53 മകരം | 9.53 മകരം | 9.53 മകരം | 15.88 (15.88) | 19.05 |
150 മീറ്റർ | 6 | 168.3 स्तुत्र 168.3 | 2.77 (കറുപ്പ്) | 3.4 अंगिर प्रकिति � | 7.11 (കണ്ണാടി) | 7.11 (കണ്ണാടി) | 7.11 (കണ്ണാടി) | 10.97 (കണ്ണീർ 10.97) | 10.97 (കണ്ണീർ 10.97) | 10.97 (കണ്ണീർ 10.97) | 18.26 | 21.95 (21.95) |
200 മീറ്റർ | 8 | 219.1 ഡെവലപ്പർമാർ | 2.77 (കറുപ്പ്) | 3.76 - अंगिर 3.76 - अनुग | 8.18 മകരം | 8.18 മകരം | 8.18 മകരം | 12.7 12.7 жалкова | 12.7 12.7 жалкова | 12.7 12.7 жалкова | 23.01 മണി | 22.23 (22.23) |
250 മീറ്റർ | 10 | 273.1 (273.1) | 3.4 अंगिर प्रकिति � | 4.19 (കമ്പ്യൂട്ടർ) | 9.27 (കണ്ണൂർ) | 9.27 (കണ്ണൂർ) | 9.27 (കണ്ണൂർ) | 15.09 | 12.7 12.7 жалкова | 12.7 12.7 жалкова | 28.58 (28.58) | 25.4 समान |
